Publication des résultats*
Fustignac (31204)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 20 | 35,71 | 80,00 |
Oui | 5 | 8,93 | 20,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 56 | ||
Abstentions | 12 | 21,43 | |
Votants | 44 | 78,57 | |
Blancs | 17 | 30,36 | 38,64 |
Nuls | 2 | 3,57 | 4,55 |
Exprimés | 25 | 44,64 | 56,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection