Publication des résultats*
Fronsac (31199)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 120 | 71,86 | 93,02 |
Non | 9 | 5,39 | 6,98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 167 | ||
Abstentions | 14 | 8,38 | |
Votants | 153 | 91,62 | |
Blancs | 7 | 4,19 | 4,58 |
Nuls | 17 | 10,18 | 11,11 |
Exprimés | 129 | 77,25 | 84,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection