Publication des résultats*
Fontenilles (31188)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 2 562 | 58,41 | 60,73 |
Oui | 1 657 | 37,78 | 39,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 386 | ||
Abstentions | 62 | 1,41 | |
Votants | 4 324 | 98,59 | |
Blancs | 55 | 1,25 | 1,27 |
Nuls | 50 | 1,14 | 1,16 |
Exprimés | 4 219 | 96,19 | 97,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection