Publication des résultats*
Fenouillet (31182)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 2 050 | 51,89 | 53,98 |
Oui | 1 748 | 44,24 | 46,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 951 | ||
Abstentions | 48 | 1,21 | |
Votants | 3 903 | 98,79 | |
Blancs | 42 | 1,06 | 1,08 |
Nuls | 63 | 1,59 | 1,61 |
Exprimés | 3 798 | 96,13 | 97,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection