Publication des résultats*
Eup (31177)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 79 | 62,70 | 85,87 |
Non | 13 | 10,32 | 14,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 126 | ||
Abstentions | 15 | 11,90 | |
Votants | 111 | 88,10 | |
Blancs | 17 | 13,49 | 15,32 |
Nuls | 2 | 1,59 | 1,80 |
Exprimés | 92 | 73,02 | 82,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection