Publication des résultats*
Esperce (31173)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 242 | 91,32 | 99,59 |
Non | 1 | 0,38 | 0,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 265 | ||
Abstentions | 11 | 4,15 | |
Votants | 254 | 95,85 | |
Blancs | 9 | 3,40 | 3,54 |
Nuls | 2 | 0,75 | 0,79 |
Exprimés | 243 | 91,70 | 95,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection