Publication des résultats*
Cessales (31137)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 71 | 51,45 | 63,39 |
Oui | 41 | 29,71 | 36,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 11 | 7,97 | |
Votants | 127 | 92,03 | |
Blancs | 12 | 8,70 | 9,45 |
Nuls | 3 | 2,17 | 2,36 |
Exprimés | 112 | 81,16 | 88,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection