Publication des résultats*
Carbonne (31107)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 2 564 | 55,59 | 57,17 |
Oui | 1 921 | 41,65 | 42,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 612 | ||
Abstentions | 41 | 0,89 | |
Votants | 4 571 | 99,11 | |
Blancs | 33 | 0,72 | 0,72 |
Nuls | 53 | 1,15 | 1,16 |
Exprimés | 4 485 | 97,25 | 98,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection