Publication des résultats*
Caraman (31106)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 198 | 59,60 | 62,01 |
Oui | 734 | 36,52 | 37,99 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 010 | ||
Abstentions | 19 | 0,95 | |
Votants | 1 991 | 99,05 | |
Blancs | 24 | 1,19 | 1,21 |
Nuls | 35 | 1,74 | 1,76 |
Exprimés | 1 932 | 96,12 | 97,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection