Publication des résultats*
Cambiac (31102)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 93 | 51,96 | 62,42 |
Non | 56 | 31,28 | 37,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 179 | ||
Abstentions | 9 | 5,03 | |
Votants | 170 | 94,97 | |
Blancs | 8 | 4,47 | 4,71 |
Nuls | 13 | 7,26 | 7,65 |
Exprimés | 149 | 83,24 | 87,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection