Publication des résultats*
Buzet-sur-Tarn (31094)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 178 | 51,67 | 53,25 |
Non | 1 034 | 45,35 | 46,75 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 280 | ||
Abstentions | 19 | 0,83 | |
Votants | 2 261 | 99,17 | |
Blancs | 38 | 1,67 | 1,68 |
Nuls | 11 | 0,48 | 0,49 |
Exprimés | 2 212 | 97,02 | 97,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection