Publication des résultats*
Burgalays (31092)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 41 | 36,61 | 62,12 |
Non | 25 | 22,32 | 37,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 112 | ||
Abstentions | 11 | 9,82 | |
Votants | 101 | 90,18 | |
Blancs | 17 | 15,18 | 16,83 |
Nuls | 18 | 16,07 | 17,82 |
Exprimés | 66 | 58,93 | 65,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection