Publication des résultats*
Bruguières (31091)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 2 469 | 56,04 | 58,37 |
Oui | 1 761 | 39,97 | 41,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 406 | ||
Abstentions | 47 | 1,07 | |
Votants | 4 359 | 98,93 | |
Blancs | 72 | 1,63 | 1,65 |
Nuls | 57 | 1,29 | 1,31 |
Exprimés | 4 230 | 96,01 | 97,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection