Publication des résultats*
Brax (31088)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 1 138 | 49,48 | 51,80 |
Non | 1 059 | 46,04 | 48,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 300 | ||
Abstentions | 26 | 1,13 | |
Votants | 2 274 | 98,87 | |
Blancs | 37 | 1,61 | 1,63 |
Nuls | 40 | 1,74 | 1,76 |
Exprimés | 2 197 | 95,52 | 96,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection