Publication des résultats*
Bois-de-la-Pierre (31071)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 192 | 61,94 | 72,73 |
Oui | 72 | 23,23 | 27,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 310 | ||
Abstentions | 11 | 3,55 | |
Votants | 299 | 96,45 | |
Blancs | 15 | 4,84 | 5,02 |
Nuls | 20 | 6,45 | 6,69 |
Exprimés | 264 | 85,16 | 88,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection