Publication des résultats*
Bellesserre (31062)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 25 | 30,86 | 60,98 |
Non | 16 | 19,75 | 39,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 81 | ||
Abstentions | 15 | 18,52 | |
Votants | 66 | 81,48 | |
Blancs | 18 | 22,22 | 27,27 |
Nuls | 7 | 8,64 | 10,61 |
Exprimés | 41 | 50,62 | 62,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection