Publication des résultats*
Aulon (31023)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 157 | 57,09 | 66,81 |
Non | 78 | 28,36 | 33,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 275 | ||
Abstentions | 9 | 3,27 | |
Votants | 266 | 96,73 | |
Blancs | 12 | 4,36 | 4,51 |
Nuls | 19 | 6,91 | 7,14 |
Exprimés | 235 | 85,45 | 88,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection