Publication des résultats*
Arbon (31012)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 33 | 33,67 | 60,00 |
Non | 22 | 22,45 | 40,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 98 | ||
Abstentions | 14 | 14,29 | |
Votants | 84 | 85,71 | |
Blancs | 10 | 10,20 | 11,90 |
Nuls | 19 | 19,39 | 22,62 |
Exprimés | 55 | 56,12 | 65,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection