Publication des résultats*
Anan (31008)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 95 | 43,78 | 53,98 |
Oui | 81 | 37,33 | 46,02 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 217 | ||
Abstentions | 7 | 3,23 | |
Votants | 210 | 96,77 | |
Blancs | 16 | 7,37 | 7,62 |
Nuls | 18 | 8,29 | 8,57 |
Exprimés | 176 | 81,11 | 83,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection