Publication des résultats*
Violot (52539)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 19 | 30,16 | 79,17 |
Oui | 5 | 7,94 | 20,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 63 | ||
Abstentions | 14 | 22,22 | |
Votants | 49 | 77,78 | |
Blancs | 8 | 12,70 | 16,33 |
Nuls | 17 | 26,98 | 34,69 |
Exprimés | 24 | 38,10 | 48,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection