Publication des résultats*
Vicq (52520)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 66 | 47,14 | 66,67 |
Non | 33 | 23,57 | 33,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 140 | ||
Abstentions | 11 | 7,86 | |
Votants | 129 | 92,14 | |
Blancs | 15 | 10,71 | 11,63 |
Nuls | 15 | 10,71 | 11,63 |
Exprimés | 99 | 70,71 | 76,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection