Publication des résultats*
Velles (52513)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 20 | 31,75 | 86,96 |
Non | 3 | 4,76 | 13,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 63 | ||
Abstentions | 7 | 11,11 | |
Votants | 56 | 88,89 | |
Blancs | 19 | 30,16 | 33,93 |
Nuls | 14 | 22,22 | 25,00 |
Exprimés | 23 | 36,51 | 41,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection