Publication des résultats*
Vaudrémont (52506)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 26 | 32,91 | 50,00 |
Oui | 26 | 32,91 | 50,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 79 | ||
Abstentions | 11 | 13,92 | |
Votants | 68 | 86,08 | |
Blancs | 9 | 11,39 | 13,24 |
Nuls | 7 | 8,86 | 10,29 |
Exprimés | 52 | 65,82 | 76,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection