Publication des résultats*
Troisfontaines-la-Ville (52497)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 112 | 33,84 | 57,73 |
Non | 82 | 24,77 | 42,27 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 331 | ||
Abstentions | 32 | 9,67 | |
Votants | 299 | 90,33 | |
Blancs | 50 | 15,11 | 16,72 |
Nuls | 55 | 16,62 | 18,39 |
Exprimés | 194 | 58,61 | 64,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection