Publication des résultats*
Praslay (52403)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 25 | 38,46 | 92,59 |
Oui | 2 | 3,08 | 7,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 | ||
Abstentions | 7 | 10,77 | |
Votants | 58 | 89,23 | |
Blancs | 18 | 27,69 | 31,03 |
Nuls | 13 | 20,00 | 22,41 |
Exprimés | 27 | 41,54 | 46,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection