Publication des résultats*
Pont-la-Ville (52399)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 80 | 58,82 | 93,02 |
Oui | 6 | 4,41 | 6,98 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 136 | ||
Abstentions | 14 | 10,29 | |
Votants | 122 | 89,71 | |
Blancs | 19 | 13,97 | 15,57 |
Nuls | 17 | 12,50 | 13,93 |
Exprimés | 86 | 63,24 | 70,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection