Publication des résultats*
Poissons (52398)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 397 | 79,88 | 83,23 |
Non | 80 | 16,10 | 16,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 497 | ||
Abstentions | 5 | 1,01 | |
Votants | 492 | 98,99 | |
Blancs | 13 | 2,62 | 2,64 |
Nuls | 2 | 0,40 | 0,41 |
Exprimés | 477 | 95,98 | 96,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection