Publication des résultats*
Poiseul (52397)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 23 | 34,85 | 85,19 |
Non | 4 | 6,06 | 14,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 66 | ||
Abstentions | 13 | 19,70 | |
Votants | 53 | 80,30 | |
Blancs | 18 | 27,27 | 33,96 |
Nuls | 8 | 12,12 | 15,09 |
Exprimés | 27 | 40,91 | 50,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection