Publication des résultats*
Perrogney-les-Fontaines (52384)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 36 | 38,71 | 55,38 |
Non | 29 | 31,18 | 44,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 | ||
Abstentions | 7 | 7,53 | |
Votants | 86 | 92,47 | |
Blancs | 15 | 16,13 | 17,44 |
Nuls | 6 | 6,45 | 6,98 |
Exprimés | 65 | 69,89 | 75,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection