Publication des résultats*
Neuilly-l'Evêque (52348)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 263 | 53,67 | 57,05 |
Oui | 198 | 40,41 | 42,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 490 | ||
Abstentions | 13 | 2,65 | |
Votants | 477 | 97,35 | |
Blancs | 8 | 1,63 | 1,68 |
Nuls | 8 | 1,63 | 1,68 |
Exprimés | 461 | 94,08 | 96,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection