Publication des résultats*
Marac (52307)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 104 | 62,65 | 84,55 |
Non | 19 | 11,45 | 15,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 166 | ||
Abstentions | 8 | 4,82 | |
Votants | 158 | 95,18 | |
Blancs | 19 | 11,45 | 12,03 |
Nuls | 16 | 9,64 | 10,13 |
Exprimés | 123 | 74,10 | 77,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection