Publication des résultats*
Louvières (52295)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 18 | 26,87 | 62,07 |
Non | 11 | 16,42 | 37,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 14 | 20,90 | |
Votants | 53 | 79,10 | |
Blancs | 9 | 13,43 | 16,98 |
Nuls | 15 | 22,39 | 28,30 |
Exprimés | 29 | 43,28 | 54,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection