Publication des résultats*
Louvemont (52294)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 459 | 90,18 | 96,84 |
Non | 15 | 2,95 | 3,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 509 | ||
Abstentions | 13 | 2,55 | |
Votants | 496 | 97,45 | |
Blancs | 7 | 1,38 | 1,41 |
Nuls | 15 | 2,95 | 3,02 |
Exprimés | 474 | 93,12 | 95,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection