Publication des résultats*
Laville-aux-Bois (52276)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 142 | 75,94 | 93,42 |
Non | 10 | 5,35 | 6,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 187 | ||
Abstentions | 14 | 7,49 | |
Votants | 173 | 92,51 | |
Blancs | 11 | 5,88 | 6,36 |
Nuls | 10 | 5,35 | 5,78 |
Exprimés | 152 | 81,28 | 87,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection