Publication des résultats*
Bayard-sur-Marne (52265)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 547 | 51,46 | 58,19 |
Non | 393 | 36,97 | 41,81 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 063 | ||
Abstentions | 32 | 3,01 | |
Votants | 1 031 | 96,99 | |
Blancs | 54 | 5,08 | 5,24 |
Nuls | 37 | 3,48 | 3,59 |
Exprimés | 940 | 88,43 | 91,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection