Publication des résultats*
Foulain (52205)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 452 | 82,78 | 92,24 |
Oui | 38 | 6,96 | 7,76 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 546 | ||
Abstentions | 15 | 2,75 | |
Votants | 531 | 97,25 | |
Blancs | 33 | 6,04 | 6,21 |
Nuls | 8 | 1,47 | 1,51 |
Exprimés | 490 | 89,74 | 92,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection