Publication des résultats*
Flagey (52200)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 27 | 31,76 | 72,97 |
Oui | 10 | 11,76 | 27,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 85 | ||
Abstentions | 15 | 17,65 | |
Votants | 70 | 82,35 | |
Blancs | 17 | 20,00 | 24,29 |
Nuls | 16 | 18,82 | 22,86 |
Exprimés | 37 | 43,53 | 52,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection