Publication des résultats*
Domremy-Landéville (52173)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 33 | 42,31 | 68,75 |
Non | 15 | 19,23 | 31,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 78 | ||
Abstentions | 7 | 8,97 | |
Votants | 71 | 91,03 | |
Blancs | 17 | 21,79 | 23,94 |
Nuls | 6 | 7,69 | 8,45 |
Exprimés | 48 | 61,54 | 67,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection