Publication des résultats*
Dommarien (52170)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 73 | 52,90 | 73,00 |
Oui | 27 | 19,57 | 27,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 12 | 8,70 | |
Votants | 126 | 91,30 | |
Blancs | 11 | 7,97 | 8,73 |
Nuls | 15 | 10,87 | 11,90 |
Exprimés | 100 | 72,46 | 79,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection