Publication des résultats*
Chaumont-la-Ville (52122)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 27 | 30,68 | 72,97 |
Oui | 10 | 11,36 | 27,03 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 88 | ||
Abstentions | 15 | 17,05 | |
Votants | 73 | 82,95 | |
Blancs | 20 | 22,73 | 27,40 |
Nuls | 16 | 18,18 | 21,92 |
Exprimés | 37 | 42,05 | 50,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection