Publication des résultats*
Chantraines (52107)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 66 | 44,30 | 58,41 |
Oui | 47 | 31,54 | 41,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 149 | ||
Abstentions | 7 | 4,70 | |
Votants | 142 | 95,30 | |
Blancs | 11 | 7,38 | 7,75 |
Nuls | 18 | 12,08 | 12,68 |
Exprimés | 113 | 75,84 | 79,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection