Publication des résultats*
Champigny-sous-Varennes (52103)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 55 | 50,00 | 61,11 |
Oui | 35 | 31,82 | 38,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 110 | ||
Abstentions | 11 | 10,00 | |
Votants | 99 | 90,00 | |
Blancs | 7 | 6,36 | 7,07 |
Nuls | 2 | 1,82 | 2,02 |
Exprimés | 90 | 81,82 | 90,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection