Publication des résultats*
Brousseval (52079)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 405 | 81,00 | 85,44 |
Non | 69 | 13,80 | 14,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 500 | ||
Abstentions | 15 | 3,00 | |
Votants | 485 | 97,00 | |
Blancs | 8 | 1,60 | 1,65 |
Nuls | 3 | 0,60 | 0,62 |
Exprimés | 474 | 94,80 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection