Publication des résultats*
Bourbonne-les-Bains (52060)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 881 | 65,21 | 70,54 |
Non | 368 | 27,24 | 29,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 351 | ||
Abstentions | 31 | 2,29 | |
Votants | 1 320 | 97,71 | |
Blancs | 46 | 3,40 | 3,48 |
Nuls | 25 | 1,85 | 1,89 |
Exprimés | 1 249 | 92,45 | 94,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection