Publication des résultats*
Aubepierre-sur-Aube (52022)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 117 | 70,91 | 91,41 |
Non | 11 | 6,67 | 8,59 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 165 | ||
Abstentions | 8 | 4,85 | |
Votants | 157 | 95,15 | |
Blancs | 20 | 12,12 | 12,74 |
Nuls | 9 | 5,45 | 5,73 |
Exprimés | 128 | 77,58 | 81,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection