Publication des résultats*
Attancourt (52021)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 140 | 66,67 | 78,21 |
Non | 39 | 18,57 | 21,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 210 | ||
Abstentions | 7 | 3,33 | |
Votants | 203 | 96,67 | |
Blancs | 19 | 9,05 | 9,36 |
Nuls | 5 | 2,38 | 2,46 |
Exprimés | 179 | 85,24 | 88,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection