Publication des résultats*
Arbot (52016)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 14 | 25,45 | 51,85 |
Oui | 13 | 23,64 | 48,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 55 | ||
Abstentions | 7 | 12,73 | |
Votants | 48 | 87,27 | |
Blancs | 8 | 14,55 | 16,67 |
Nuls | 13 | 23,64 | 27,08 |
Exprimés | 27 | 49,09 | 56,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection