Publication des résultats*
Ageville (52001)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 143 | 59,09 | 71,86 |
Non | 56 | 23,14 | 28,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 242 | ||
Abstentions | 6 | 2,48 | |
Votants | 236 | 97,52 | |
Blancs | 20 | 8,26 | 8,47 |
Nuls | 17 | 7,02 | 7,20 |
Exprimés | 199 | 82,23 | 84,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection