Publication des résultats*
Villers-Plouich (59625)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 202 | 68,01 | 80,16 |
Non | 50 | 16,84 | 19,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 297 | ||
Abstentions | 13 | 4,38 | |
Votants | 284 | 95,62 | |
Blancs | 16 | 5,39 | 5,63 |
Nuls | 16 | 5,39 | 5,63 |
Exprimés | 252 | 84,85 | 88,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection