Publication des résultats*
Vieux-Berquin (59615)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 667 | 84,06 | 89,10 |
Oui | 204 | 10,29 | 10,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 983 | ||
Abstentions | 23 | 1,16 | |
Votants | 1 960 | 98,84 | |
Blancs | 46 | 2,32 | 2,35 |
Nuls | 43 | 2,17 | 2,19 |
Exprimés | 1 871 | 94,35 | 95,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection